チーム規模に合わせた6つのプラン。すべてのプランで30日間無料体験ができます。
| 機能 | Lite | Standard S | Standard M | Business | Business Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | ¥3,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥35,000 | ¥60,000 | お問い合わせ |
| 課金対象ユーザー上限 | 5名 | 20名 | 50名 | 100名 | 200名 | 200名超 |
| ご家族・お子さま用アカウント | 無料・人数制限なし | 無料・人数制限なし | 無料・人数制限なし | 無料・人数制限なし | 無料・人数制限なし | 無料・人数制限なし |
| ストレージ | 5GB | 20GB | 50GB | 200GB | 500GB | 1,000GB |
| 基本機能チャット・スケジュール・勤怠管理・ワークフロー・経費精算・日報・アンケート・回覧・案件/タスク管理・施設予約・日程調整・社内レクリエーション ほか | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ビデオ会議 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 送迎・施設運営機能バス運行管理・GPS追跡・連絡帳・お迎えボード・請求/オンライン決済・物販 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 顔認証 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アルバム・写真販売 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 秘書AI管理者が上限を設定できます | 月100回 | 月200回 | 月500回 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 駅すぱーと連携管理者が上限を設定できます | 月30回 | 月100回 | 月200回 | 月500回 | 無制限 | 無制限 |
| データ分析(データシート)CSV・Excelを圧縮して保管し、日本語で集計・分析できる機能です | 別料金オプション機能を見る / 料金はお問い合わせください | |||||
※ 課金対象は従業員アカウントのみです。ご家族・お子さま用のアカウントは無料で、人数の制限はありません。
※ 秘書AI・駅すぱーと連携の回数は1か月あたりの上限です。管理者が組織内でさらに低い上限を設定することもできます。
※ データ分析(データシート)は、グループウェアの月額料金とは別のお申し込みが必要なオプション機能です。